| lp. | Nazwa | Cena netto | Zdjęcie |
| 1 |
Silnik wciągarki Bułgarskiej |
||
| 2 |
Typ 1 Sg 132 S-2A 380V 5,5 kW 2910 obr. (niekompletny
– brak skrzynki) |
||
| 3 | 1SG 160 M4 11KW 500V 1460 obr. |
|
|
| 4 | 1SG 160L4 15KW 1460 obr. 380V Δ 50 Hz |
|
|
| 5 | 1SkG 160L4 15KW 1460 obr. 380V 50 Hz |
|
|
| 6 |
SG 200L4 30KW 380/660V 1472 obr. |
2 500 zł |
|
| 7 |
Skg 112M2L 380V 4 kW 2915 obr. + pompa typ: 65 PJM
140 |
||
| 8 | 35HK212 500V 50 Hz 9,4A CELMA |
|
|
| 9 | ASII60L42-4 380/660V 15KW 1450 obr. |
|
|
| 10 | B3 180l 22x1500A 380V 1460 obr. 22KW - UŻYWANY |
|
|
| 11 | BMSf 250 M4, 55KW, 1475 obr. 380V | 3 000 zł |
|
| 12 | EBS – 22 Mera-Zap |
|
|
| 13 | ESKf 132S4 5,5KW 380V 1450 obr. |
|
|
| 14 | ExMskf 160 M4 380V 11KW 1460 obr. |
|
|
| 15 |
ExMskf 200L4 30 KW 380V 1470 obr. |
2 500 zł |
|
| 16 | KΓ 1608-6 1,5KW 910 obr 220/380V (do wciągnika bułgarskiego) DO REMONTU |
|
|
| 17 | KΓ 1608-6 1,5KW 910 obr. 220/380V (do wciągnika bułgarskiego) DO REMONTU |
|
|
| 18 | KΓ 2008-6 3KW 920 obr 220/380V (do wciągnika bułgarskiego) DO REMONTU |
|
|
| 19 | KΓ 2011-6 4,5KW 920 obr 220/380V (do wciągnika bułgarskiego) DO REMONTU |
|
|
| 20 | KΓ 3517-4 15,5KW 380/220V 1430 obr (do wciągnika bułgarskiego) DO REMONTU |
|
|
| 21 | LAP 132-4L ASEA 7,3KW 1500 obr. 440V |
|
|
| 22 | MOT3 LS63E 230/460V 60 Hz 1800 nobr. 0,18KW LEROY SOMER |
|
|
| 23 | MOT3 LS80L2 220V 50 Hz 1380 obr. 0,75KW LEROY SOMER |
|
|
| 24 | MRE90E P2-90W 220V 50Hz 2800 obr. |
|
|
| 25 | msf 160L-4 380 440V 50/60 Hz 13,5/16,2KW 1460/1750 obr. |
|
|
| 26 | PCB6-74a wzbudnica prądu stałego 3,2KW 500 obr. 40V 80A - UŻYWANY |
|
|
| 27 | PKBOVa 126/137 0,8KW 220V 1450 obr. - silnik prądu stałego |
|
|
| 28 | PKMa 34a/101 2,6KW 220V 1450 obr. - silnik prądu stałego |
|
|
| 29 | PKMTa 44a/131 5KW 110V 1450 obr. - silnik prądu stałego - UŻYWANY |
|
|
| 30 | PSMa 34a/208 1KW 220V 1450 obr. - silnik prądu stałego |
|
|
| 31 | PSMa 44a/137 2,6KW 220V 2250 obr. - silnik prądu stałego |
|
|
| 32 | PSMa 54a/153 2,8KW 220V 2300 obr. - silnik prądu stałego - UŻYWANY |
|
|
| 33 |
PRDZC 160 SY 7,1 kW 440V 2930 obr. |
||
| 34 | PXOM6 64a 7KW prądu stałego, 1500 obr. 220V |
|
|
| 36 |
silnik ok. 11 kW 2800 obr. |
||
| 37 | SCDdm 134TE 1000KW 1485 obr. 6000V EMIT - UŻYWANY |
35 000 zł |
|
| 38 | SCD dm 124r, 400KW, 1470 obr. 6000V EMIT | 20 000 zł |
|
| 39 | SCF 355 L6 200KW, 986 obr. 6000V EMIT |
15 000 zł |
|
| 40 | SCUe 355 M10E, 125KW, 581 obr. 380V, nap.wir. 279V |
|
|
| 41 | SE 315 S6A 75KW, 985 obr. 380V |
|
|
| 42 | SEK 80G29T-2DM 230V 50Hz 46W 0,24A SILMA | 60 |
|
| 43 | SEK 80N29T.04 230V 50Hz 65W 0,30A SILMA | 60 |
|
| 44 | SEK 80N29T.14 220V 50Hz 65W 0,30A SILMA | 60 |
|
| 45 | SF 160L-4 15KW 380V 1460 obr. |
|
|
| 46 | SF 160M 8BH 500V 5,5KW 710 obr. hamulec HZE160B |
|
|
| 47 | SF 160M2-B 15KW 2940 obr. 220/380V 50 Hz |
|
|
| 48 | Sf 225-M4 45 KW1480 obr. 500/860V 50 Hz | 3 000 zł |
|
| 49 | SF 56-2B 0,12KW 2800 obr. 220/380V |
|
|
| 50 | SF 71-6B 0,25KW 910 obr. 220/380V |
|
|
| 51 | SG 280 – S4, 75 KW, 1485 obr. 500V |
|
|
| 52 | Sg 315 M4B 160KW 1483 obr. 380V |
|
|
| 53 | SKE 200L4 30 KW 380V Δ 1470 obr. |
2 500 zł |
|
| 54 | SKF 200L4 30 KW 400-440V 60Hz 1765 obr. |
2 500 zł |
|
| 55 | SKF 132M6a 220/380V 4KW 940 obr. |
|
|
| 56 | SKF 160M-2B 15KW 2900 obr. 220/380V |
|
|
| 57 | SKF 63-2B 0,25KW 2800 obr. 220Δ/380Y ELEKTRIM |
|
|
| 58 | SKF 63-4B 0,18KW 1670 obr. 220/440V ELEKTRIM |
|
|
| 59 | SKF 71-4A 0,25KW 1390 obr. 220/380V 50 Hz BESEL |
|
|
| 60 | SKF 80-8A 0,18KW 705 obr. 220/380V 50 Hz BESEL |
|
|
| 61 | SKF 80-8B 0,25KW 705 obr. 220/380V 50 Hz BESEL |
|
|
| 62 | SKG 100L-8B 1H 1,1KW 710 obr. 220/380V 50 Hz TAMEL |
|
|
| 63 | SKG 71-4A 0,25KW 1400 obr. 220/380V 50 Hz BESEL |
|
|
| 64 | Skg 71-4B2 0,37KW 1370 obr. 220/380V 50 Hz BESEL |
|
|
| 65 | SKG 80-43 220/380V 0,75KW 1400 obr. |
|
|
| 66 | SKG 80-4A 0,55KW 1400 obr. 220/380V 50 Hz KPA PRZYMIERZE |
|
|
| 67 | Skg 80-4A2 0,55KW 1380 obr. 220/380V 50 Hz BESEL |
|
|
| 68 | SKG 80-6B 0,55KW 920 obr. 220/380V 50 Hz BESEL |
|
|
| 69 | SKG 90S 4F 1,1KW 1415 obr. 220/380V 50Hz TAMEL |
|
|
| 70 | Skg 90S4 220/440V 60 Hz 1,1 KW 1720 obr. |
|
|
| 71 | SLF 71-4A 0,25KW 1390 obr. 220/380V 50 Hz BESEL |
|
|
| 72 | SPE 63-4V 14W 220V 50Hz 0,26A 1320 obr. INDUKTA |
|
|
| 73 | STKG 80X-4C 1,1KW 1400 obr. 220/380 Δ/Y V BESEL |
|
|
| 74 | SUDe 48a 220/380V 2,2KW 690 obr. |
|
|
| 75 | SUDf 112M-6A 2KW 380V 910 obr. |
|
|
| 76 | SUDf 112M-6B 3KW 380V 930 obr. |
|
|
| 77 | SUDf 112M-6B 3KW 380V 960 obr. |
|
|
| 78 | SUDf 132 M8B 380V 4KW 695 obr. |
|
|
| 79 | SUDf 160 L-8 380V 7KW 890 obr. 2 wałki |
|
|
| 80 | SUDf 160, pierścieniowy, 50Hz, 2 wałki, 380V Δ, 7KW, 890 obr. | 1 200 zł |
|
| 81 | SUDf 160L-6W 7,5KW 955 obr. 380V 50 Hz INDUKTA |
|
|
| 82 | SUDf 160L-8 500V 7KW 690 obr. |
|
|
| 83 | SUDf 180L6W 11KW 965 obr. 220/380V 50 Hz INDUKTA |
|
|
| 84 |
|
|
|
| 85 |
|
|
|
| 86 | SUDg 200 L8 11KW, 722 obr. 380V |
|
|
| 87 | SUDg 280 S6, 45KW, 500V 980 obr. napięcie wirnika 210V | 3 000 zł |
|
| 88 | SUDg 315 M8 380VΔ, 75KW, 736 obr. napięcie wirnika 352V |
|
|
| 89 | SZDMd – 98c, 40KW, 500V, 735 obr. | 3 500 zł |
|
| 90 | SZDVC 174T 250KW 1485 obr. 6000V EMIT | 15 000 zł |
|
| 91 | SZJE 46B 4KW 220/380V - UŻYWANY |
|
|
| 92 | SZJE 46B 4KW 380V 935 obr. | 800 zł |
|
| 93 | SZJe 74a, 22KW, 1430 obr. 220/380V – UŻYWANY | 1 200 zł |
|
| 94 | SZJE 74b 30KW 1470 obr. 220/380V - UŻYWANY |
|
|
| 95 | SZJKD 66C 10KW 220/380V 1400 obr.- UŻYWANY |
|
|
| 96 | SZJKe 34/8a 1,35/0,85KW 1400/695 obr. 50 Hz TAMEL |
|
|
| 97 | SZJKe 34/8a 1,5/0,95KW 1710/850 obr. 60 Hz TAMEL |
|
|
| 98 | SZJKe 34a 220/440V 60Hz 3KW 1715 obr. |
|
|
| 99 | SZJKe 54/86 6,7/4KW 1410/705 obr. 380V | 700 zł |
|
| 100 | SZJLe – 426 7,5KW 380V 2890 obr. | 700 zł |
|
| 101 | SZK 58A 16,05 230V 50Hz SILMA |
|
|
| 102 | SZK6 6514P 230V 50Hz SILMA |
|
|
| 103 |
SZUDe 46 b 220/380V 4kW 950 obr. |
||
| 104 |
SZUDe 46 b 220/380V 5,8kW 920 obr. |
||
| 105 |
SZUDe 56 l 220/380V 5,5kW 955 obr. |
||
| 106 |
SZUDe 56l 220/380V 5,5kW 955 obr. (niekompletny –
brak skrzynek zaciskowych wentylatora i osłony) |
||
| 107 | SZUDe 56L 220/380V 5,5KW 945 obr. |
|
|
| 108 | SZUDe 56L 290/500V 4KW 705 obr. |
|
|
| 109 | SZUDe 58a 220/380V 5,5KW 705 obr. |
|
|
| 110 | SZUDe 66b 380V 17KW 970 obr. |
|
|
| 111 | typ 7718 116V 3000 obr. silnik prądu stałego z magnesami |
|
|
| 112 | UDE 46a 220/380V 3KW 950 obr. 2 wały – UŻYWANY |
|
|
| 113 | Ude 66a 13 KW 220/380V 965 obr. |
|
|